Cirugía facial · Líder de categoría
Mejor opción
GangnamX
La opción facial más completa de 2026.
| Criterio | GangnamX Líder de categoría | Crisalix Líder de categoría | Canfield VECTRA Líder de categoría | Arbrea Labs Líder de categoría |
|---|---|---|---|---|
| Realismo visual | 9.5 / 10 | 4.8 / 10 | 4.5 / 10 | 4.2 / 10 |
| Precio para clínica | $25–125/puesto/mes | $400–1,700/mesEstimación | $28k–72k inversiónEstimación | $240–420/mesEstimación |
| Control del resultado | 9.0 / 10 | 7.0 / 10 | 5.8 / 10 | 6.5 / 10 |
| Facilidad de uso | 9.3 / 10 | 6.3 / 10 | 5.0 / 10 | 5.5 / 10 |
| Puesto | #19.4 / 10 | #25.4 / 10 | #34.8 / 10 | #44.7 / 10 |

