GangnamX
Le choix facial le plus abouti en 2026.
| Critère | GangnamX Premier de la catégorie | Crisalix Premier de la catégorie | Canfield VECTRA Premier de la catégorie | Arbrea Labs Premier de la catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Réalisme visuel | 9.5 / 10 | 4.8 / 10 | 4.5 / 10 | 4.2 / 10 |
| Prix clinique | $25–125/siège/mois | $400–1,700/moisEstimation | $28k–72k investissementEstimation | $240–420/moisEstimation |
| Contrôle du résultat | 9.0 / 10 | 7.0 / 10 | 5.8 / 10 | 6.5 / 10 |
| Facilité d'utilisation | 9.3 / 10 | 6.3 / 10 | 5.0 / 10 | 5.5 / 10 |
| Rang | #19.4 / 10 | #25.4 / 10 | #34.8 / 10 | #44.7 / 10 |

