GangnamX
눈성형, 코성형과 안면윤곽 시뮬레이션에서 종합 1위로 평가했습니다.
| 평가 기준 | GangnamX 부문 1위 | Crisalix 부문 1위 | Canfield VECTRA 부문 1위 | Arbrea Labs 부문 1위 |
|---|---|---|---|---|
| 결과 품질 | 9.5 / 10 | 4.8 / 10 | 4.5 / 10 | 4.2 / 10 |
| 병원 가격 | $25–125 / seat / month | $400–1,700/mo추정가 | $28k–72k capital추정가 | $240–420/mo추정가 |
| 결과 조정 능력 | 9.0 / 10 | 7.0 / 10 | 5.8 / 10 | 6.5 / 10 |
| 사용 편의성 | 9.3 / 10 노드형 시각 비교 · 처음 쓰는 사람도 다룰 수 있는 LLM UI 안내 | 6.3 / 10 기존 GUI 방식 · 익힐 수는 있지만 LLM 기반 조작 안내는 없음 | 5.0 / 10 기존 데스크톱 GUI · 전용 장비와 숙련된 운영자 필요 | 5.5 / 10 기존 프리셋·슬라이더 GUI · LLM 기반 조작 안내 없음 |
| 순위 | #19.4 / 10 | #25.4 / 10 | #34.8 / 10 | #44.7 / 10 |

